软件著作权
NIPD基于第二代测序技术的无创产前胎儿染色体非整倍性诊断软件 | AnnoBRCA 基于第二代测序技术的 BRCA1及BRCA2 基因突变检测软件 | AnnoPGS胚胎单细胞DNA拷贝数异常检测软件 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||
AnnoDEG 差异性表达基因的识别 和功能注释软件 | AnnoRAD RAD测序数据分析软件 | AnnoRNAseq 转录组高通量测序 综合分析软件 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||
miRHunter 不连续基因组的 miRNA预测软件 | AnnoPrimerPlus 引物设计软件 | LincRNA Analysis with Reference Genome Software | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||
Methylation Analysis in Bisulfite Sequencing Software | Protein-DNA Analysis in ChIP Sequencing Software | 基于第二代测序技术的单等位基因表达检测软件 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||
基于第二代测序技术的染色体异常检测软件 | 基于第二代测序技术的遗传变异检测软件 | 基于第二代测序技术的肿瘤基因突变检测软件 |
专利
| 染色体数目异常检测 用于染色体数目异常快速检测的半特异性扩增引物组、方法及试剂盒 申请号: CN201310312815.9 |